24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7108194 ] 有錢又有閒 的評論:( 2024-12-06 23:29:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 14:27 | 15:18 | 51 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
3 | 2024-12-09 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
4 | 16:02 | 16:19 | 18 分鐘 | |
5 | 15:19 | 15:46 | 26 分鐘 | |
6 | 14:47 | 14:47 | 0 分鐘 | |
7 | 13:09 | 14:45 | 95 分鐘 | |
8 | 01:16 | 01:24 | 8 分鐘 | |
9 | 00:25 | 01:10 | 45 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
12 | 2024-12-07 | 00:04 | 00:43 | 39 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
15 | 22:59 | 23:04 | 5 分鐘 | |
16 | 21:45 | 22:45 | 61 分鐘 | |
17 | 16:39 | 17:32 | 53 分鐘 | |
18 | 14:33 | 14:58 | 25 分鐘 | |
19 | 12:51 | 14:20 | 88 分鐘 | |
20 | 01:13 | 02:11 | 58 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 00:59 | 01:54 | 55 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
23 | 2024-12-04 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
24 | 21:55 | 23:42 | 107 分鐘 | |
25 | 17:05 | 18:00 | 55 分鐘 | |
26 | 15:26 | 15:31 | 5 分鐘 | |
27 | 13:10 | 15:03 | 113 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 00:38 | 01:49 | 71 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cool.hot433.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|